ToPolnilna postaja 40KW-240KWPonaša se s hitro hitrostjo polnjenja in podpira polnjenje z dvema pištolama, kar omogoča hitro polnjenje vozil z visoko močjo in veliko kapaciteto baterije. Izdelek je opremljen z naprednim nadzornim sistemom in komunikacijskim modulom ter ponuja funkcije, kot so inteligentno načrtovanje, daljinsko spremljanje in diagnosticiranje napak. Podpira povezljivost z glavnimi prodajnimi mesti.polnilna postaja za električna vozilaplatforme za upravljanje. S povezavo z oblačno platformo lahko operaterji spremljajo stanje delovanja polnilne postaje v realnem času ter izvajajo oddaljeno vzdrževanje in nadgradnje.
| Kategorija | specifikacije | Podatki parametri |
|
Struktura videza | Dimenzije (D x G x V) | 700 mm x 700 mm x 1900 mm |
| Teža | 400 kg | |
| Dolžina polnilnega kabla | 5m | |
|
Električni indikatorji | Priključki | CCS1 || CCS2 || CHAdeMO || GBT || NACS |
| Vhodna napetost | 400 V AC / 480 V AC (3P+N+PE) | |
| Vhodna frekvenca | 50/60 Hz | |
| Izhodna napetost | 200 - 1000 VDC (konstantna moč: 300 - 1000 VDC) | |
| Izhodni tok (zračno hlajen) | CCS1– 200A || CCS2 – 200A || CHAdeMO–150A || GBT-250A|| NACS – 200A | |
| Izhodni tok (tekočinsko hlajen) | CCS2 – 500A || GBT- 800A || GBT- 600A || GBT- 400A | |
| nazivna moč | 40–240 kW | |
| Učinkovitost | ≥94 % pri nazivni izhodni moči | |
| Faktor moči | 0,98 | |
| Komunikacijski protokol | OCPP 1.6J | |
| Funkcionalna zasnova | Prikaz | 7-palčni LCD-zaslon na dotik |
| RFID sistem | ISO/IEC 14443A/B | |
| Nadzor dostopa | RFID: ISO/IEC 14443A/B || Čitalnik kreditnih kartic (neobvezno) | |
| Komunikacija | Ethernet – standardno || 3G/4G || Wifi | |
|
Delovno okolje | Hlajenje močnostne elektronike | Zračno hlajenje || tekočinsko hlajenje |
| Delovna temperatura | -30°C do55 °C | |
| Delovna || Skladiščna vlažnost | ≤ 95 % relativne vlažnosti || ≤ 99 % relativne vlažnosti (brez kondenzacije) | |
| Nadmorska višina | < 2000 m | |
| Zaščita pred vdorom | IP54 || IK10 | |
| Varnostna zasnova | Varnostni standard | GB/T, CCS2, CCS1, CHAdeMo, NACS |
| Varnostna zaščita | Zaščita pred prenapetostjo, zaščita pred strelo, zaščita pred preobremenitvijo, zaščita pred uhajanjem vode, vodoodporna zaščita itd. | |
| Zasilna zaustavitev | Gumb za zaustavitev v sili onemogoči izhodno moč |
Kontaktirajte nasČe želite izvedeti več o polnilni postaji za električna vozila BeiHai